统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 60 Bytes | 2025-11-21 20:29:16 | ||
| - | - | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-11-21 20:26:13 | ||
| - | - | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-11-18 18:29:14 | ||
| - | - | C++17(O2) | 84 Bytes | 2025-11-18 18:30:13 | ||
| - | - | C++17(O2) | 65 Bytes | 2025-11-18 18:27:47 | ||
| - | - | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-11-21 20:26:37 | ||
| - | - | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-11-18 18:48:43 | ||
| - | - | C++17(O2) | 71 Bytes | 2025-11-18 19:29:17 | ||
| - | - | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-21 20:29:44 | ||
| - | - | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-7-29 22:19:35 | ||
| - | - | C | 74 Bytes | 2025-11-18 18:39:20 | ||
| - | - | C++17(O2) | 73 Bytes | 2025-11-18 18:29:09 | ||
| - | - | C++17(O2) | 68 Bytes | 2025-11-21 20:26:24 | ||
| - | - | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-11-18 18:35:08 | ||
| - | - | C++17(O2) | 77 Bytes | 2025-11-21 20:27:07 | ||
| - | - | C | 78 Bytes | 2025-11-18 18:28:28 | ||
| - | - | C++17(O2) | 80 Bytes | 2025-11-21 20:25:48 | ||
| - | - | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-11-21 20:26:33 | ||
| - | - | C++17(O2) | 69 Bytes | 2025-11-18 18:27:58 | ||
| - | - | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-11-21 20:26:21 | ||
| - | - | C | 59 Bytes | 2025-11-18 19:28:59 | ||
| - | - | C++17(O2) | 82 Bytes | 2025-11-18 18:27:24 | ||
| - | - | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-11-18 18:26:09 | ||
| - | - | C++17(O2) | 75 Bytes | 2025-11-21 20:26:22 | ||
| - | - | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-11-18 18:27:23 | ||
| - | - | C++17(O2) | 60 Bytes | 2025-11-21 20:27:18 | ||
| - | - | C++17(O2) | 76 Bytes | 2025-11-21 20:27:22 | ||
| - | - | C++17(O2) | 84 Bytes | 2025-11-21 20:27:24 | ||
| - | - | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-11-21 20:26:09 | ||
| - | - | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-11-18 18:26:15 | ||
| - | - | C++17(O2) | 54 Bytes | 2025-11-21 20:26:13 | ||
| - | - | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-11-18 18:26:38 | ||
| - | - | C++17(O2) | 108 Bytes | 2025-7-29 20:40:37 | ||
| - | - | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-11-18 19:25:39 | ||
| - | - | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-11-21 20:26:56 | ||
| - | - | Python 3 | 20 Bytes | 2025-7-29 20:38:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2025-9-29 15:33:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2025-9-26 19:11:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-10-2 11:44:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 87 Bytes | 2025-10-17 19:12:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2025-9-26 19:09:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2025-10-1 10:28:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2025-10-16 19:08:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2025-9-27 22:21:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2025-10-22 23:28:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2025-11-15 22:56:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2025-10-16 18:14:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-10-16 22:16:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2025-10-2 14:33:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2025-7-27 23:31:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 59 Bytes | 2025-10-21 19:08:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2025-10-1 16:41:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2026-1-15 15:30:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-9-28 13:25:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2025-9-27 16:16:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 6.5 KiB | 2025-10-1 9:44:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 80 Bytes | 2025-10-16 18:26:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2025-10-4 16:21:02 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2025-9-17 22:58:52 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 66 Bytes | 2025-9-20 21:16:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2025-7-25 17:35:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-11-18 18:40:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-9-28 15:59:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2026-1-15 15:39:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 70 Bytes | 2025-10-7 21:01:37 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 70 Bytes | 2025-9-12 23:16:41 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 68 Bytes | 2025-9-15 23:05:58 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 75 Bytes | 2025-9-18 18:06:49 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 80 Bytes | 2025-9-9 23:53:18 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 67 Bytes | 2025-9-16 10:03:04 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 53 Bytes | 2026-1-15 18:03:50 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 78 Bytes | 2025-9-23 21:16:23 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 81 Bytes | 2025-9-17 22:28:18 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 59 Bytes | 2025-9-12 20:02:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-11-5 20:01:32 | ||
| 1ms | 516 KiB | C | 83 Bytes | 2025-9-14 22:15:06 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2025-9-15 22:36:09 | ||
| 2ms | 516 KiB | C | 76 Bytes | 2025-9-20 22:03:54 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 65 Bytes | 2025-11-21 20:28:01 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++17(O2) | 75 Bytes | 2025-9-13 17:45:50 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-9-9 21:27:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 73 Bytes | 2025-10-3 20:19:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2025-9-27 21:46:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 77 Bytes | 2025-10-16 18:23:19 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2025-9-27 23:06:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 58 Bytes | 2025-11-11 23:25:12 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++17(O2) | 62 Bytes | 2025-10-5 16:04:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 74 Bytes | 2025-10-16 18:24:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 73 Bytes | 2025-11-21 20:27:00 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 73 Bytes | 2025-9-25 21:35:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2025-9-20 22:05:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-9-26 19:10:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2025-9-27 13:32:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 59 Bytes | 2025-10-9 0:01:11 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2025-9-18 15:01:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 75 Bytes | 2026-1-16 15:18:43 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2025-10-9 0:14:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2025-9-10 18:22:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 68 Bytes | 2025-10-9 0:12:31 | ||
| 3ms | 440 KiB | C++17(O2) | 77 Bytes | 2025-10-10 16:00:06 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 326
- 已通过
- 111
- 上传者