统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 141 Bytes | 2025-11-16 18:26:49 | ||
| - | - | C | 196 Bytes | 2025-11-16 18:35:53 | ||
| - | - | C++17(O2) | 70 Bytes | 2025-11-16 18:42:12 | ||
| - | - | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-11-16 18:16:33 | ||
| - | - | C++17(O2) | 153 Bytes | 2025-11-16 18:15:35 | ||
| - | - | C | 51 Bytes | 2025-11-16 19:09:16 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2025-9-30 19:51:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 181 Bytes | 2025-10-4 15:44:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2025-10-3 20:30:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2025-9-29 18:30:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 103 Bytes | 2025-10-4 16:09:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2025-10-13 22:14:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2025-10-18 10:46:14 | ||
| 1ms | 424 KiB | C | 159 Bytes | 2025-11-17 20:44:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 130 Bytes | 2025-11-16 0:52:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2025-10-5 14:18:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 69 Bytes | 2025-10-8 22:54:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2025-10-29 19:34:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2026-1-19 11:09:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 69 Bytes | 2025-10-2 7:19:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2025-10-21 14:19:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2025-10-1 19:33:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2025-10-16 19:03:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2025-10-14 17:07:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2025-10-3 19:30:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 61 Bytes | 2025-10-20 19:17:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2025-10-26 0:07:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2025-10-2 7:21:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2025-10-21 16:26:54 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 128 Bytes | 2025-10-23 16:22:16 | ||
| 1ms | 584 KiB | C | 138 Bytes | 2025-10-5 14:41:23 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 140 Bytes | 2025-9-24 10:01:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 67 Bytes | 2025-10-25 0:22:53 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-11-16 18:22:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-11-16 22:56:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-11-16 19:21:15 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-10-1 10:06:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 49 Bytes | 2025-11-5 23:07:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-10-31 18:47:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 48 Bytes | 2025-11-16 19:54:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-10-2 20:12:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-11-16 18:54:21 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-9-28 23:04:32 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2025-10-15 17:16:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2026-1-26 14:47:48 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2025-10-5 15:18:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-10-5 18:54:40 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-10-8 1:53:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-11-16 18:27:49 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-9-24 0:50:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2025-9-23 23:53:51 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2025-9-27 0:45:10 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-10-26 0:14:19 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2025-10-18 1:54:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2025-10-21 2:34:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2025-11-16 18:19:38 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2025-9-23 23:07:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-11-16 18:34:19 |
- 1
信息
- ID
- 501
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 127
- 已通过
- 58
- 上传者