统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 260 KiB | C | 149 Bytes | 2025-10-31 18:56:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 166 Bytes | 2025-10-4 18:40:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2025-11-9 18:20:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-10-26 20:17:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 61 Bytes | 2025-10-15 23:23:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2025-11-9 18:18:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 57 Bytes | 2025-10-9 21:25:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2025-10-4 15:05:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2026-1-19 19:58:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2025-10-25 21:52:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 58 Bytes | 2025-9-30 19:21:55 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 142 Bytes | 2025-9-20 22:37:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 251 Bytes | 2025-10-1 15:00:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2025-11-9 19:20:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-10-31 20:33:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2025-11-14 22:46:26 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-9-30 21:27:26 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 73 Bytes | 2025-10-23 1:19:01 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-10-9 1:06:40 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2025-10-6 13:01:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2025-10-5 16:12:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2025-9-15 23:40:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-10-15 22:56:49 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2025-10-5 11:55:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-10-23 0:23:25 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2025-9-16 10:37:24 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-9-17 21:46:46 |
- 1
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 26
- 上传者