统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-7-29 20:36:02 | ||
| - | - | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-7-29 20:44:19 | ||
| - | - | C++17(O2) | 320 Bytes | 2025-7-29 20:39:26 | ||
| - | - | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-7-29 22:22:36 | ||
| - | - | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-7-30 23:28:04 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 130 Bytes | 2025-9-28 16:29:57 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2025-10-1 10:27:59 | ||
| 3ms | 260 KiB | C | 129 Bytes | 2025-10-19 13:21:52 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 94 Bytes | 2025-10-4 16:29:08 | ||
| 3ms | 260 KiB | C | 111 Bytes | 2025-9-27 14:58:22 | ||
| 4ms | 260 KiB | C | 106 Bytes | 2025-10-21 19:52:03 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2025-10-1 18:40:59 | ||
| 4ms | 428 KiB | C | 99 Bytes | 2026-1-15 18:15:30 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 141 Bytes | 2025-10-16 18:03:42 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 149 Bytes | 2025-10-20 22:52:29 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 145 Bytes | 2025-10-2 13:01:24 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 118 Bytes | 2025-10-16 18:47:26 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2025-10-1 19:36:51 | ||
| 4ms | 260 KiB | C | 98 Bytes | 2025-10-1 13:31:44 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2025-10-17 19:41:13 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2025-9-26 19:54:35 | ||
| 4ms | 404 KiB | C | 115 Bytes | 2025-10-16 18:30:34 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2025-9-28 20:19:32 | ||
| 4ms | 260 KiB | C | 126 Bytes | 2025-9-27 22:26:02 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2025-10-7 22:52:41 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 131 Bytes | 2026-1-16 13:42:50 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2025-10-3 15:54:01 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 141 Bytes | 2025-10-2 13:11:28 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2025-11-5 20:13:41 | ||
| 4ms | 324 KiB | C | 115 Bytes | 2025-9-17 22:29:40 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 113 Bytes | 2025-10-12 9:09:52 | ||
| 4ms | 288 KiB | C | 230 Bytes | 2025-9-17 23:04:13 | ||
| 4ms | 324 KiB | C | 110 Bytes | 2025-9-16 8:44:50 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 184 Bytes | 2025-9-10 1:24:25 | ||
| 5ms | 516 KiB | C | 132 Bytes | 2025-9-16 12:40:17 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-10-7 14:44:37 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-10-5 17:00:39 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-10-9 8:00:49 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-10-9 22:10:39 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-9-19 18:25:52 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2025-9-26 20:56:49 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2025-10-16 13:19:27 | ||
| 8ms | 724 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2026-1-16 16:03:58 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2025-10-3 13:12:31 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2025-10-21 0:11:46 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-9-9 21:35:49 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2025-9-15 22:49:05 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-10-2 20:21:17 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2025-9-14 22:42:41 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-10-16 18:45:14 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2025-11-14 22:41:04 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2025-10-6 16:28:57 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-9-11 17:29:47 | ||
| 9ms | 812 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-9-10 22:55:56 | ||
| 10ms | 760 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-10-7 1:43:20 | ||
| 107ms | 4 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2025-7-28 7:03:37 |
- 1
信息
- ID
- 80
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 165
- 已通过
- 56
- 上传者