统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 123 Bytes | 2026-9-25 16:29:30 | ||
| - | - | C++17(O2) | 111 Bytes | 2026-9-25 20:18:52 | ||
| - | - | C++17(O2) | 113 Bytes | 2026-9-25 16:51:48 | ||
| - | - | C | 90 Bytes | 2026-9-25 20:47:23 | ||
| - | - | C | 123 Bytes | 2026-9-25 16:49:38 | ||
| - | - | C++17(O2) | 115 Bytes | 2026-9-25 17:00:54 | ||
| - | - | C | 95 Bytes | 2026-9-25 16:47:36 | ||
| - | - | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-9-26 14:24:51 | ||
| - | - | C | 108 Bytes | 2026-9-25 22:45:56 | ||
| - | - | C | 116 Bytes | 2026-9-26 14:30:23 | ||
| - | - | C++17(O2) | 133 Bytes | 2026-9-25 16:35:26 | ||
| - | - | C | 138 Bytes | 2026-9-26 13:14:43 | ||
| - | - | C | 110 Bytes | 2026-9-25 20:55:05 | ||
| - | - | C | 134 Bytes | 2026-9-25 18:12:00 | ||
| - | - | C++17(O2) | 112 Bytes | 2026-9-25 16:41:02 | ||
| - | - | C++17(O2) | 111 Bytes | 2026-9-26 10:34:34 | ||
| - | - | C++17(O2) | 123 Bytes | 2026-9-26 14:04:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2026-10-22 21:36:42 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2026-10-1 16:10:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 99 Bytes | 2025-10-14 22:27:38 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2025-11-4 23:36:37 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2026-10-1 16:33:42 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2025-10-30 1:13:36 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2026-9-25 18:47:47 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-11-1 12:02:32 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-10-31 18:34:38 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-11-5 4:14:22 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-10-14 0:00:55 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-11-7 0:52:12 | ||
| 325ms | 26.9 MiB | Java | 373 Bytes | 2025-11-9 0:19:02 |
- 1
信息
- ID
- 162
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 30
- 上传者