统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-7-20 18:09:12 | ||
| - | - | C | 236 Bytes | 2025-11-18 19:10:47 | ||
| - | - | C++17(O2) | 215 Bytes | 2025-11-18 18:41:29 | ||
| - | - | C++17(O2) | 107 Bytes | 2025-11-18 19:33:34 | ||
| - | - | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-11-18 18:37:57 | ||
| - | - | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-11-18 18:36:10 | ||
| - | - | C++17(O2) | 108 Bytes | 2025-11-18 18:48:26 | ||
| - | - | C++17(O2) | 257 Bytes | 2025-11-18 18:39:19 | ||
| - | - | C++17(O2) | 288 Bytes | 2025-11-18 18:37:20 | ||
| - | - | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-11-18 19:33:38 | ||
| - | - | C | 114 Bytes | 2025-11-18 18:33:19 | ||
| - | - | C++17(O2) | 215 Bytes | 2025-11-18 18:40:11 | ||
| - | - | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-11-18 18:34:51 | ||
| - | - | C++17(O2) | 85 Bytes | 2025-11-18 19:44:50 | ||
| - | - | C | 89 Bytes | 2025-11-18 18:38:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2025-11-18 20:37:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 97 Bytes | 2025-10-4 16:20:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2025-10-9 22:12:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2025-10-16 18:40:57 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 104 Bytes | 2025-10-19 13:14:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 236 Bytes | 2025-11-20 18:53:29 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 107 Bytes | 2025-9-28 16:14:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 218 Bytes | 2025-10-27 20:04:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 236 Bytes | 2025-11-20 18:20:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2025-9-30 20:22:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2026-1-20 13:45:23 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 111 Bytes | 2025-9-17 22:25:27 | ||
| 1ms | 532 KiB | C | 100 Bytes | 2025-11-9 19:26:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 218 Bytes | 2025-10-2 20:42:53 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 348 Bytes | 2025-11-9 19:41:49 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 97 Bytes | 2025-9-16 8:23:29 | ||
| 1ms | 412 KiB | C | 107 Bytes | 2025-10-2 20:35:31 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 261 Bytes | 2025-9-10 1:16:13 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2025-9-28 22:32:53 | ||
| 2ms | 516 KiB | C | 352 Bytes | 2025-9-16 12:16:50 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2025-10-2 20:45:43 | ||
| 2ms | 328 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-9-15 22:47:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-11-18 19:33:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-9-12 14:04:22 | ||
| 3ms | 364 KiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2025-11-18 19:05:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2025-10-6 14:23:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-11-20 18:19:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-9-27 16:06:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2025-11-2 12:32:47 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-10-3 16:51:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2025-11-20 18:25:47 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2025-11-18 19:05:34 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2025-10-19 22:34:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2025-11-18 20:01:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2025-11-5 2:23:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-11-2 14:53:08 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2025-10-17 21:47:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-9-17 23:34:23 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-9-16 21:57:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-10-5 23:17:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 391 Bytes | 2025-9-11 17:04:18 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-9-10 18:24:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2025-9-9 21:30:05 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-9-12 18:39:15 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 87 Bytes | 2025-7-28 6:56:09 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 140
- 已通过
- 59
- 上传者