这是一个训练题单
登录以参加训练计划
反馈一下题单难度是否递增合理。
章节 6. 【进阶 1】数论基础(质数、公约数与进制)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A4 寻找最小公倍数 | 57 | 13 | 4 |
| P202 练33.2 素数判断 | 26 | 5 | 8 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 4 | 3 | 10 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 2 | 2 | 10 |
| P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 3 | 2 | 10 |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 0 | 0 | (无) |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 2 | 1 | 10 |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 3 | 1 | 10 |
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 | 0 | (无) |
| P267 【例44.2】 1的个数 | 0 | 0 | (无) |
| P279 【例46.1】 完全数 | 1 | 1 | 10 |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 1 | 1 | 10 |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 3 | 3 | 10 |
| P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
| J0041 【深基3.习6】三角函数 | 28 | 8 | 7 |
| J0054 【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | (无) |
| J0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| J0101 【深基7.例2】质数筛 | 1 | 1 | 10 |
| J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 【进阶 2】二维数组与矩阵(矩阵操作与图形模拟)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A5 对称矩阵 | 27 | 9 | 5 |
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 3 | 0 | 10 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 8 | 4 | 10 |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 19 | 5 | 8 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 3 | 1 | 10 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 2 | 2 | 10 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (无) |
| P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 | 0 | (无) |
| P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 | 0 | (无) |
| P362 练62.1 矩形的下三角 | 1 | 1 | 10 |
| P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | (无) |
| P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 | 0 | (无) |
| P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (无) |
| P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (无) |
| P372 练64.1 图像旋转 | 0 | 0 | (无) |
| P374 练64.3 打印沙漏 | 0 | 0 | (无) |
| P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 | 0 | (无) |
| P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| J0070 【深基5.例7】工艺品制作 | 0 | 0 | (无) |
| J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 【进阶 3】枚举与排序(暴力搜索与数据排序)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P98 【例18.1】 睡眠 | 13 | 9 | 7 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 50 | 7 | 8 |
| P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 33 | 5 | 8 |
| P122 【例21.2】 判断整数位数 | 8 | 5 | 10 |
| P123 【例21.3】 字符类型判断 | 7 | 6 | 9 |
| P131 【例22.3】 回文数 | 5 | 2 | 10 |
| P132 练22.1 闰年与平年 | 9 | 4 | 9 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 4 | 1 | 10 |
| P137 【例23.2】 这个月有几天 | 5 | 3 | 10 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 6 | 1 | 10 |
| P190 练31.2 数值统计 | 3 | 1 | 10 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 1 | 1 | 10 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 1 | 1 | 10 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (无) |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 1 | 0 | 10 |
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| P343 练59.1 第n大的数 | 3 | 2 | 10 |
| J0033 【深基3.例8】三位数排序 | 3 | 3 | 10 |
| J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 79 | 4 | 9 |
| J0059 【深基4.习6】最长连号 | 1 | 1 | 10 |
章节 9. 【进阶 4】动态规划入门(背包与递推)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 4 | 3 | 10 |
| P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
| P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
| P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
| P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
| P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 | 0 | (无) |
| P427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
| P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
| P468 【例85.1】 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
| P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 | 0 | (无) |
| P470 【例85.3】 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
| P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
| P472 练85.2 排队接水 | 0 | 0 | (无) |
| P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (无) |
| P474 【例86.1】 上台阶 | 0 | 0 | (无) |
| P475 【例86.2】 01背包问题 | 2 | 1 | 10 |
| P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| P477 【例86.4】 混合背包 | 0 | 0 | (无) |
| P479 练86.2 采药问题 | 0 | 0 | (无) |
| P480 练86.3 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 【综合】实际场景模拟(模拟问题与复杂应用)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A2 小景的神秘宝箱 | 134 | 35 | 2 |
| A3 发现卧底 | 52 | 18 | 3 |
| P63 练12.2奇葩的饭店 | 152 | 38 | 7 |
| P66 【例13.1】空格分隔输出 | 136 | 35 | 7 |
| P68 【例13.3】时间差 | 17 | 11 | 6 |
| P70 练13.2 对齐输出 | 19 | 8 | 7 |
| P72 练13.4 糖果游戏 | 31 | 8 | 7 |
| P73 【例14.1】输出浮点数 | 21 | 10 | 6 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 5 | 3 | 10 |
| P79 练14.4 计算多项式的值 | 8 | 7 | 9 |
| P84 练15.2 智商问题 | 22 | 8 | 7 |
| P92 【例17.1】 双面打印 | 5 | 5 | 10 |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 8 | 5 | 10 |
| P94 【例17.3】 内功逼毒 | 31 | 9 | 7 |
| P101 练18.1 还要等多久 | 13 | 5 | 9 |
| P103 练18.3 组别判断 | 14 | 8 | 8 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 23 | 5 | 8 |
| J0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 0 | 0 | (无) |
| J0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 0 | 0 | (无) |
| J0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 2 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 66
- 创建人